Piano commissioni per vendita valido a partire dal 1 gennaio 2021
Categorie | Commissioni sul venduto |
---|---|
Prodotti Prima infanzia (escluso Abbigliamento prima infanzia) | 10% |
Bellezza | 8% |
Birra, vino e alcolici | 8% |
Libri, musica, videocassette, DVD | 8% |
Commercio, Industria e Scienza | 8% |
Auto e moto | 6% |
Abbigliamento, Scarpe e borsette | 10% |
Informatica | 6% |
Accessori per computer | 10% |
Elettronica | 6% |
Fai da te | 8% |
Materiali didattici | 6% |
Accessori elettronici | 8% |
Attrezzature e forniture per servizi di ristorazione | 8% |
Mobili | 10% |
Alimentari e cura della casa | 5% |
Salute e cura della persona*** | 8% |
Impianti elettrici | 8% |
Strumenti e attrezzatura industriale | 10% |
Gioielli | 15% |
Grandi elettrodomestici (eccetto Accessori, Microonde e Cappe per cucina) | 5% |
Prodotti per il trasporto di materiali | 10% |
Lavorazione dei metalli | 10% |
Strumenti musicali e DJ | 10% |
Salute e cura della persona*** | 6% |
Forniture per energie rinnovabili | 10% |
Software | 10% |
Sport e tempo libero | 10% |
Pneumatici | 5% |
Videogiochi – Giochi e accessori | 10% |
Console videogiochi | 6% |
Orologi | 10 |
Handmade | 8% |
Altri prodotti | 10% |
La commissione verrà calcolata ogni mese e comparirà nell’estratto conto del mese successivo.